の全店実績(FC店舗を含まない)は、前年同月比で売上高、客数、客単価。既存店は売上高、客数、客単価で、全店・既存店とも売上高と客数が前年を下回る一方、客単価は前年を上回った。店舗数は開示期間の初月から末にかけて減少し、同月末は直営が、FCが、合計。
- 本業
- 既存店の業態別では、FR(中華系)は売上高・客数、カジュアルダイニングは売上高・客数で、業態による差がある。
開示(1件)
1.2026年9月度 月次速報
月次2026年10月9日 16:00開示本文を読む →
- 【 既存店実績の対前年比較 】:※ FC店舗は含まれておりません。
- ※ 既存店は、新規オープン後16カ月を経過した店舗を対象として算出しております。
- ※ 前年比較は、同日比での集計となっております。
- ※ 改装等で休業した場合、前年及び当年比較出来ない営業日は月次の既存店集計には含めておりません。
【 全店実績の対前年比較 】
| 項目 | 売上高 | 客数 | 客単価 |
|---|
| 4月 | | | |
|---|
| 5月 | | | |
|---|
| 6月 | | | |
|---|
| 7月 | | | |
|---|
| 8月 | | | |
|---|
| 9月 | | | |
|---|
| 上期10月11月12月1月 | | | |
|---|
| 2月3月下期累計 | | | |
|---|
【 既存店実績の対前年比較 】
| 項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 上期10月11月12月1月 | 2月3月下期累計 |
|---|
| 売上高 | | | | | | | | |
|---|
| 客数 | | | | | | | | |
|---|
| 客単価 | | | | | | | | |
|---|
| 売上高 | | | | | | | | |
|---|
| 客数 | | | | | | | | |
|---|
| 客単価 | | | | | | | | |
|---|
| 売上高 | | | | | | | | |
|---|
| 客数 | | | | | | | | |
|---|
| 客単価 | | | | | | | | |
|---|
| 売上高 | | | | | | | | |
|---|
| 客数 | | | | | | | | |
|---|
| 客単価 | | | | | | | | |
|---|
| 売上高 | | | | | | | | |
|---|
| 客数 | | | | | | | | |
|---|
| 客単価 | | | | | | | | |
|---|
| 売上高 | | | | | | | | |
|---|
| 客数 | | | | | | | | |
|---|
| 客単価 | | | | | | | | |
|---|
| 売上高 | | | | | | | | |
|---|
| 客数 | | | | | | | | |
|---|
| 客単価 | | | | | | | | |
|---|
| 売上高 | | | | | | | | |
|---|
| 客数 | | | | | | | | |
|---|
| 客単価 | | | | | | | | |
|---|
| 売上高 | | | | | | | | |
|---|
| 客数 | | | | | | | | |
|---|
| 客単価 | | | | | | | | |
|---|
※ FC店舗は含まれておりません。/※ 既存店は、新規オープン後16カ月を経過した店舗を対象として算出しております。/※ 前年比較は、同日比での集計となっております。/※ 改装等で休業した場合、前年及び当年比較出来ない営業日は月次の既存店集計には含めておりません。
表の値は開示本文から取りました。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。