サービス業 銘柄一覧
サービス業セクターに属する312銘柄の株価・指標一覧
スタンダード: 78グロース: 234
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 935 | +4.35% | 119億 | 11.8 | 1.81 | 4.71% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 899 | +3.45% | 89億 | 14.2 | 3.97 | 2.90% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 899 | +3.45% | 89億 | 14.2 | 3.97 | 2.90% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 899 | +3.45% | 89億 | 14.2 | 3.97 | 2.90% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 899 | +3.45% | 89億 | 14.2 | 3.97 | 2.90% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 899 | +3.45% | 89億 | 14.2 | 3.97 | 2.90% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 899 | +3.45% | 89億 | 14.2 | 3.97 | 2.90% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 899 | +3.45% | 89億 | 14.2 | 3.97 | 2.90% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 899 | +3.45% | 89億 | 14.2 | 3.97 | 2.90% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 899 | +3.45% | 89億 | 14.2 | 3.97 | 2.90% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 899 | +3.45% | 89億 | 14.2 | 3.97 | 2.90% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 899 | +3.45% | 89億 | 14.2 | 3.97 | 2.90% |
312件中 1〜50件
1 / 7