サービス業 銘柄一覧
サービス業セクターに属する320銘柄の株価・指標一覧
スタンダード: 80グロース: 240
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | スタンダード | 997 | -5.23% | 127億 | 13.1 | 2.04 | 4.21% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 829 | -4.82% | 82億 | 12.9 | 3.79 | 3.17% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 829 | -4.82% | 82億 | 12.9 | 3.79 | 3.17% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 829 | -4.82% | 82億 | 12.9 | 3.79 | 3.17% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 829 | -4.82% | 82億 | 12.9 | 3.79 | 3.17% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 829 | -4.82% | 82億 | 12.9 | 3.79 | 3.17% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 829 | -4.82% | 82億 | 12.9 | 3.79 | 3.17% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 829 | -4.82% | 82億 | 12.9 | 3.79 | 3.17% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 829 | -4.82% | 82億 | 12.9 | 3.79 | 3.17% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 829 | -4.82% | 82億 | 12.9 | 3.79 | 3.17% |
| 156A | マテリアルグループ | グロース | 829 | -4.82% | 82億 | 12.9 | 3.79 | 3.17% |
320件中 1〜50件
1 / 7