不動産業 銘柄一覧
不動産業セクターに属する156銘柄の株価・指標一覧
プライム: 39スタンダード: 117
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 166A | タスキホールディングス | プライム | 1,108 | -1.34% | 684億 | 11.8 | 2.15 | 3.61% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,715 | +30.76% | 287億 | 6.8 | 1.64 | 2.53% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,715 | +30.76% | 287億 | 6.8 | 1.64 | 2.53% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,715 | +30.76% | 287億 | 6.8 | 1.64 | 2.53% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,715 | +30.76% | 287億 | 6.8 | 1.64 | 2.53% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,715 | +30.76% | 287億 | 6.8 | 1.64 | 2.53% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,715 | +30.76% | 287億 | 6.8 | 1.64 | 2.53% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,715 | +30.76% | 287億 | 6.8 | 1.64 | 2.53% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,715 | +30.76% | 287億 | 6.8 | 1.64 | 2.53% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,715 | +30.76% | 287億 | 6.8 | 1.64 | 2.53% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,715 | +30.76% | 287億 | 6.8 | 1.64 | 2.53% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,715 | +30.76% | 287億 | 6.8 | 1.64 | 2.53% |
156件中 1〜50件
1 / 4