不動産業 銘柄一覧
不動産業セクターに属する160銘柄の株価・指標一覧
スタンダード: 120グロース: 40
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 166A | タスキホールディングス | グロース | 789 | -3.07% | 486億 | 9.7 | 1.77 | 4.37% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,785 | -4.30% | 292億 | 7.2 | 1.74 | 2.40% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,785 | -4.30% | 292億 | 7.2 | 1.74 | 2.40% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,785 | -4.30% | 292億 | 7.2 | 1.74 | 2.40% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,785 | -4.30% | 292億 | 7.2 | 1.74 | 2.40% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,785 | -4.30% | 292億 | 7.2 | 1.74 | 2.40% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,785 | -4.30% | 292億 | 7.2 | 1.74 | 2.40% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,785 | -4.30% | 292億 | 7.2 | 1.74 | 2.40% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,785 | -4.30% | 292億 | 7.2 | 1.74 | 2.40% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,785 | -4.30% | 292億 | 7.2 | 1.74 | 2.40% |
| 146A | コロンビア・ワークス | スタンダード | 3,785 | -4.30% | 292億 | 7.2 | 1.74 | 2.40% |
160件中 1〜50件
1 / 4