小売業 銘柄一覧
小売業セクターに属する80銘柄の株価・指標一覧
グロース: 80
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 2,861 | -0.66% | 28億 | 22.6 | 2.19 | 1.38% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 2,861 | -0.66% | 28億 | 22.6 | 2.19 | 1.38% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 2,861 | -0.66% | 28億 | 22.6 | 2.19 | 1.38% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 2,861 | -0.66% | 28億 | 22.6 | 2.19 | 1.38% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 2,861 | -0.66% | 28億 | 22.6 | 2.19 | 1.38% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 2,861 | -0.66% | 28億 | 22.6 | 2.19 | 1.38% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 2,861 | -0.66% | 28億 | 22.6 | 2.19 | 1.38% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 2,861 | -0.66% | 28億 | 22.6 | 2.19 | 1.38% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 2,861 | -0.66% | 28億 | 22.6 | 2.19 | 1.38% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 2,861 | -0.66% | 28億 | 22.6 | 2.19 | 1.38% |
80件中 1〜50件
1 / 2