小売業 銘柄一覧
小売業セクターに属する78銘柄の株価・指標一覧
グロース: 78
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 141A | トライアルホールディングス | グロース | 4,040 | +44.13% | 4958億 | 987.8 | 3.78 | 0.40% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 3,110 | +6.98% | 31億 | 24.3 | 2.30 | 1.54% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 3,110 | +6.98% | 31億 | 24.3 | 2.30 | 1.54% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 3,110 | +6.98% | 31億 | 24.3 | 2.30 | 1.54% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 3,110 | +6.98% | 31億 | 24.3 | 2.30 | 1.54% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 3,110 | +6.98% | 31億 | 24.3 | 2.30 | 1.54% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 3,110 | +6.98% | 31億 | 24.3 | 2.30 | 1.54% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 3,110 | +6.98% | 31億 | 24.3 | 2.30 | 1.54% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 3,110 | +6.98% | 31億 | 24.3 | 2.30 | 1.54% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 3,110 | +6.98% | 31億 | 24.3 | 2.30 | 1.54% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 3,110 | +6.98% | 31億 | 24.3 | 2.30 | 1.54% |
| 138A | 光フードサービス | グロース | 3,110 | +6.98% | 31億 | 24.3 | 2.30 | 1.54% |
78件中 1〜50件
1 / 2