建設業 銘柄一覧
建設業セクターに属する2,040銘柄の株価・指標一覧
プライム: 520スタンダード: 1320グロース: 200
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1721 | コムシスホールディングス | プライム | 4,981 | -0.86% | 5878億 | 18.6 | 1.52 | 2.41% |
| 1719 | 安藤・間 | プライム | 1,952 | +3.86% | 3534億 | 10.8 | 1.63 | 4.10% |
| 1719 | 安藤・間 | プライム | 1,952 | +3.86% | 3534億 | 10.8 | 1.63 | 4.10% |
| 1719 | 安藤・間 | プライム | 1,952 | +3.86% | 3534億 | 10.8 | 1.63 | 4.10% |
| 1719 | 安藤・間 | プライム | 1,952 | +3.86% | 3534億 | 10.8 | 1.63 | 4.10% |
| 1719 | 安藤・間 | プライム | 1,952 | +3.86% | 3534億 | 10.8 | 1.63 | 4.10% |
| 1719 | 安藤・間 | プライム | 1,952 | +3.86% | 3534億 | 10.8 | 1.63 | 4.10% |
| 1719 | 安藤・間 | プライム | 1,952 | +3.86% | 3534億 | 10.8 | 1.63 | 4.10% |
| 1719 | 安藤・間 | プライム | 1,952 | +3.86% | 3534億 | 10.8 | 1.63 | 4.10% |
| 1719 | 安藤・間 | プライム | 1,952 | +3.86% | 3534億 | 10.8 | 1.63 | 4.10% |
| 1719 | 安藤・間 | プライム | 1,952 | +3.86% | 3534億 | 10.8 | 1.63 | 4.10% |
2,040件中 1〜50件
1 / 41