建設業 銘柄一覧
建設業セクターに属する2,067銘柄の株価・指標一覧
プライム: 741スタンダード: 1131グロース: 195
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | プライム | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1801 | 大成建設 | プライム | 14,710 | — | 2.4兆 | 15.9 | 2.53 | 2.58% |
| 1801 | 大成建設 | プライム | 14,710 | — | 2.4兆 | 15.9 | 2.53 | 2.58% |
| 1801 | 大成建設 | プライム | 14,710 | — | 2.4兆 | 15.9 | 2.53 | 2.58% |
| 1801 | 大成建設 | プライム | 14,710 | — | 2.4兆 | 15.9 | 2.53 | 2.58% |
| 1801 | 大成建設 | プライム | 14,710 | — | 2.4兆 | 15.9 | 2.53 | 2.58% |
| 1801 | 大成建設 | プライム | 14,710 | — | 2.4兆 | 15.9 | 2.53 | 2.58% |
| 1801 | 大成建設 | プライム | 14,710 | — | 2.4兆 | 15.9 | 2.53 | 2.58% |
| 1801 | 大成建設 | プライム | 14,710 | — | 2.4兆 | 15.9 | 2.53 | 2.58% |
| 1801 | 大成建設 | プライム | 14,710 | — | 2.4兆 | 15.9 | 2.53 | 2.58% |
| 1801 | 大成建設 | プライム | 14,710 | — | 2.4兆 | 15.9 | 2.53 | 2.58% |
| 1801 | 大成建設 | プライム | 14,710 | — | 2.4兆 | 15.9 | 2.53 | 2.58% |
2,067件中 1〜50件
1 / 42