水産・農林業 銘柄一覧
水産・農林業セクターに属する468銘柄の株価・指標一覧
プライム: 234スタンダード: 234
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,208.5 | -4.24% | 3688億 | 12.6 | 1.22 | 2.65% |
| 1377 | サカタのタネ | プライム | 4,315 | +3.98% | 1959億 | 18.7 | 1.13 | 1.74% |
| 1377 | サカタのタネ | プライム | 4,315 | +3.98% | 1959億 | 18.7 | 1.13 | 1.74% |
| 1377 | サカタのタネ | プライム | 4,315 | +3.98% | 1959億 | 18.7 | 1.13 | 1.74% |
| 1377 | サカタのタネ | プライム | 4,315 | +3.98% | 1959億 | 18.7 | 1.13 | 1.74% |
| 1377 | サカタのタネ | プライム | 4,315 | +3.98% | 1959億 | 18.7 | 1.13 | 1.74% |
| 1377 | サカタのタネ | プライム | 4,315 | +3.98% | 1959億 | 18.7 | 1.13 | 1.74% |
| 1377 | サカタのタネ | プライム | 4,315 | +3.98% | 1959億 | 18.7 | 1.13 | 1.74% |
| 1377 | サカタのタネ | プライム | 4,315 | +3.98% | 1959億 | 18.7 | 1.13 | 1.74% |
| 1377 | サカタのタネ | プライム | 4,315 | +3.98% | 1959億 | 18.7 | 1.13 | 1.74% |
| 1377 | サカタのタネ | プライム | 4,315 | +3.98% | 1959億 | 18.7 | 1.13 | 1.74% |
| 1377 | サカタのタネ | プライム | 4,315 | +3.98% | 1959億 | 18.7 | 1.13 | 1.74% |
468件中 1〜50件
1 / 10