水産・農林業 銘柄一覧
水産・農林業セクターに属する480銘柄の株価・指標一覧
プライム: 240スタンダード: 240
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1332 | ニッスイ | プライム | 1,341.5 | -3.11% | 4190億 | 15.1 | 1.47 | 2.33% |
| 1333 | Umios | プライム | 1,457.5 | -2.96% | 2211億 | 11.2 | 0.91 | 2.55% |
| 1333 | Umios | プライム | 1,457.5 | -2.96% | 2211億 | 11.2 | 0.91 | 2.55% |
| 1333 | Umios | プライム | 1,457.5 | -2.96% | 2211億 | 11.2 | 0.91 | 2.55% |
| 1333 | Umios | プライム | 1,457.5 | -2.96% | 2211億 | 11.2 | 0.91 | 2.55% |
| 1333 | Umios | プライム | 1,457.5 | -2.96% | 2211億 | 11.2 | 0.91 | 2.55% |
| 1333 | Umios | プライム | 1,457.5 | -2.96% | 2211億 | 11.2 | 0.91 | 2.55% |
| 1333 | Umios | プライム | 1,457.5 | -2.96% | 2211億 | 11.2 | 0.91 | 2.55% |
| 1333 | Umios | プライム | 1,457.5 | -2.96% | 2211億 | 11.2 | 0.91 | 2.55% |
| 1333 | Umios | プライム | 1,457.5 | -2.96% | 2211億 | 11.2 | 0.91 | 2.55% |
| 1333 | Umios | プライム | 1,457.5 | -2.96% | 2211億 | 11.2 | 0.91 | 2.55% |
480件中 1〜50件
1 / 10