資料基準 2026年11月4日 17:28· 更新 17:28· 第2版
影響
小月次売上速報が中心
見落としやすい点
月次速報は店頭売上を基に収益認識基準の適用影響を除外しており、決算短信等の数値とは一致しません。また、連結対象の中国現地法人は決算期末が異なりますが、速報では同月で集計しています。
の全社売上高合計は前年同月比となり前年を上回り、実店舗はだった一方、ECはで前年を下回りました。既存店合計はで、実店舗のに対しECはと、既存店内でも差が出ています。海外事業は、海外既存店はと伸び、台湾への初進出も含め、海外の成長が続くかが注目点です。
- 本業
- 日本既存店実店舗は、在庫の拡充と商品投入量の引き上げにより、前月のからへ回復したと会社は説明しています。
- 注意
- 前年同月はキャリー在庫の消化を目的とするタイムセールでZOZOが大きく伸長し、当期はセールを控えて営業利益の確保に努めているため、ECの前年同月比には比較対象の違いがあります。
開示(2件)
1.【27年1月期】2026年10月度月次売上速報
月次2026年11月4日 15:30開示本文を読む →
- 【3】出退店および改装情報:①出店:7店舗(実店舗) STUDIOUS WOMENS 丸の内ビルディング2FKEY TIMEZ 渋谷スクランブルスクエア8FKEY TIMEZ 池袋パルコ4FPUBLIC TOKYO 町田モディ2FUNITED TOKYO TAIPEI 微風南山3FPUBLIC TOKYO TAIPEI微風南山3FCITY MENS TAIPEI 新光三越台北信義新天地 A9館
- ②退店:2店舗(実店舗) UNITED TOKYO 日本橋(実店舗) STUDIOUS WOMENS 丸の内 ※路面店から丸の内ビルディング2Fに移転リニューアル
- 日本既存店実店舗は、在庫を拡充し商品投入量を引き上げたことで、前月の95.6%から100.4%へ回復しております。
- 内訳は自社ECが同103.7%と堅調に成長した一方、ZOZOは同93.3%にとどまりました。
- 前年同月はキャリー在庫の消化を目的としたタイムセールによりZOZOが大きく伸長しておりましたが、当期はタイムセールを控え、営業利益の確保に努めております。
- 当月は台湾へ初進出し、台北の2商業施設に3店舗を同時出店、いずれも好調な立ち上がりとなっております。
【1】月別推移
| 項目 | 2月 | 3月 | 4月 | 1Q | 5月 | 6月 | 7月 | 2Q | 上半期 | 8月 | 9月 | 10月 | 3Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高合計 | |||||||||||||
| 全社実店舗 | |||||||||||||
| EC | |||||||||||||
| 日本合計 | |||||||||||||
| 実店舗 | |||||||||||||
| EC | |||||||||||||
| 海外合計 | |||||||||||||
| 実店舗 | |||||||||||||
| 合計 | |||||||||||||
| 既存店実店舗 | |||||||||||||
| EC | |||||||||||||
| 日本合計 | |||||||||||||
| 実店舗 | |||||||||||||
| EC | |||||||||||||
| 海外合計 | |||||||||||||
| 実店舗 | |||||||||||||
| 店舗数合計 | |||||||||||||
| 全社実店舗 | |||||||||||||
| EC | |||||||||||||
| 日本合計 | |||||||||||||
| 実店舗 | |||||||||||||
| EC | |||||||||||||
| 海外合計 | |||||||||||||
| 実店舗 | |||||||||||||
| 合計 | |||||||||||||
| 既存店実店舗 | |||||||||||||
| EC | |||||||||||||
| 日本合計 | |||||||||||||
| 実店舗 | |||||||||||||
| EC | |||||||||||||
| 海外合計 | |||||||||||||
| 実店舗 |
(ご参考)2026年1月期月別推移
| 項目 | 2月 | 3月 | 4月 | 1Q | 5月 | 6月 | 7月 | 2Q | 上半期 | 8月 | 9月 | 10月 | 3Q | 11月 | 12月 | 1月 | 4Q | 下半期 | 通期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高合計 | |||||||||||||||||||
| 全社実店舗 | |||||||||||||||||||
| EC | |||||||||||||||||||
| 日本合計 | |||||||||||||||||||
| 実店舗 | |||||||||||||||||||
| EC | |||||||||||||||||||
| 海外合計 | |||||||||||||||||||
| 実店舗 | |||||||||||||||||||
| 合計 | |||||||||||||||||||
| 既存店実店舗 | |||||||||||||||||||
| EC | |||||||||||||||||||
| 日本合計 | |||||||||||||||||||
| 実店舗 | |||||||||||||||||||
| EC | |||||||||||||||||||
| 海外合計 | |||||||||||||||||||
| 実店舗 | |||||||||||||||||||
| 店舗数合計 | |||||||||||||||||||
| 全社実店舗 | |||||||||||||||||||
| EC | |||||||||||||||||||
| 日本合計 | |||||||||||||||||||
| 実店舗 | |||||||||||||||||||
| EC | |||||||||||||||||||
| 海外合計 | |||||||||||||||||||
| 実店舗 | |||||||||||||||||||
| 合計 | |||||||||||||||||||
| 既存店実店舗 | |||||||||||||||||||
| EC | |||||||||||||||||||
| 日本合計 | |||||||||||||||||||
| 実店舗 | |||||||||||||||||||
| EC | |||||||||||||||||||
| 海外合計 | |||||||||||||||||||
| 実店舗 |
2.日経CNBC「~攻めのIR~ Market Breakthrough」出演のお知らせ
その他2026年11月4日 17:00開示本文を読む →
- 日経 CNBC「~攻めの IR~ Market Breakthrough」出演および SBI 証券 YouTube チャ:株式会社 TOKYO BASE(東証プライム:3415)は、本日2026年11月4日、日経 CNBCの番組「~攻めの IR~ Market Breakthrough」に出演いたしましたので、お知らせいたします。
- 番組では、当社代表取締役 CEO 谷正人が、当社の事業の強み、中期経営計画の進捗、海外展開を含む今後の成長戦略についてご説明しております。
番組・動画の概要
- 放送日時
- 動画公開
- 番組 HP
- 動画 URL
表の値は開示本文から取りました。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 【27年1月期】2026年10月度月次売上速報2026-11-04
- 日経CNBC「~攻めのIR~ Market Breakthrough」出演のお知らせ2026-11-04
