見落としやすい点
前月の確報では、速報値から全社売上がpt、小売+ネット通販既存店売上がpt下がっており、今回も確報時の修正を分けて見る必要がある。
の全社売上高はで前年同月を上回った一方、小売+ネット通販既存店売上高はで前年同月を下回った。小売+ネット通販既存店では買上客数がで前年割れ、客単価はで前年超えだった。会社は気温の高い日が続き冬物アウター中心の重衣料の動きが鈍かったことを説明する一方、シャツ、ニットなどの秋物需要は堅調としている。休日は前年同月より多く、既存店売上高前期比にpt程度のプラス影響があったと推定しており、速報値には収益認識基準変更の影響が含まれず、確報値に反映される。
- 本業
- 当月は小売で新店と改装があり、ネット通販・アウトレットは出退店の当該事項なし。
開示(1件)
1.2026年10月度月次売上概況(速報)〔2027年3月決算期〕
月次2026年11月4日 15:30開示本文を読む →
- 小売+ネット通販既存店 | 97.7% | ・速報数値は、確定数値ではありません。
- 速報数値と確定数値に差異が生じた場合は、翌月の速報発表時に修正してお知らせいたします。
- 速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。収益認識基準変更の影響は確報時に反映され、速報値から数ポイント下がります。
- (コード番号:7606東証プライム):主要都市で観測史上最も遅い夏日を記録するなど気温の高い日が続き、冬物アウターを中心とした重衣料の動きが鈍く、小売+ネット通販既存店売上は前年同月を下回りました。
- 冬物の動きは遅かったものの、シャツ、ニットなどの秋物需要は堅調に推移しています。
- なお、当月は前年同月に比べて休日が1日多く、小売+ネット通販既存店売上高前期比に対して1.5pt程度のプラス影響があったと推測されます。
- 速報数値には収益認識基準変更の影響は含まれておりません。
- 収益認識基準変更の影響は確報値に反映され、速報値から数ポイント程度下がります。
- 2026年9月の確報値では、速報値に対して全社売上が2.3pt、小売+ネット通販既存店売上が2.4ptのマイナスとなっています。
(単位:%)
| 項目 | 2026年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 2027年10月11月12月 | 1月2月3月10月まで | 1Q | 2Q3Q | 4Q上期下期通期 |
|---|
| 全社 | | | | | | | | | | | |
|---|
| ビジネスユニット計 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売+ネット通販 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売 | | | | | | | | | | | |
|---|
| ネット通販 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売+ネット通販既存店 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売既存店 | | | | | | | | | | | |
|---|
| ネット通販既存店 | | | | | | | | | | | |
|---|
| アウトレットその他 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売+ネット通販 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売 | | | | | | | | | | | |
|---|
| ネット通販 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売+ネット通販既存店 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売既存店 | | | | | | | | | | | |
|---|
| ネット通販既存店 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売+ネット通販 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売 | | | | | | | | | | | |
|---|
| ネット通販 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売+ネット通販既存店 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売既存店 | | | | | | | | | | | |
|---|
| ネット通販既存店 | | | | | | | | | | | |
|---|
| 項目 | 2026年4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 2027年10月11月12月1月2月3月 |
|---|
| 月末時点店舗数 | | | | | | | |
|---|
| 小売店舗数 | | | | | | | |
|---|
| ネット通販店舗数 | | | | | | | |
|---|
| アウトレット店舗数 | | | | | | | |
|---|
| 既存店カウント店舗数 | | | | | | | |
|---|
| 小売既存店舗数 | | | | | | | |
|---|
| ネット通販既存店舗数 | | | | | | | |
|---|
(単位:%)
| 項目 | 既存店過去3期データ | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 10月まで | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 上期 | 下期 | 通期 |
|---|
| '23/4~'24/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売+ネット通販 '24/4~'25/3 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| '25/4~'26/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| '23/4~'24/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売 '24/4~'25/3 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| '25/4~'26/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| '23/4~'24/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ネット通販 '24/4~'25/3 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| '25/4~'26/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| '23/4~'24/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売+ネット通販 '24/4~'25/3 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| '25/4~'26/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| '23/4~'24/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売 '24/4~'25/3 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| '25/4~'26/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| '23/4~'24/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ネット通販 '24/4~'25/3 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| '25/4~'26/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| '23/4~'24/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売+ネット通販 '24/4~'25/3 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| '25/4~'26/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| '23/4~'24/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 小売 '24/4~'25/3 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| '25/4~'26/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| '23/4~'24/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| ネット通販 '24/4~'25/3 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| '25/4~'26/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
表の値は開示本文から取りました。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。