グロース市場 銘柄一覧
東証グロース市場に上場する1,014銘柄の株価・指標一覧
| コード | 銘柄名 | 業種 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 2,803 | +2.15% | 3440億 | 685.3 | 2.62 | 0.57% |
| 147A | ソラコム | 情報・通信業 | 1,006 | +1.72% | 459億 | 65.0 | 4.16 | — |
| 147A | ソラコム | 情報・通信業 | 1,006 | +1.72% | 459億 | 65.0 | 4.16 | — |
| 147A | ソラコム | 情報・通信業 | 1,006 | +1.72% | 459億 | 65.0 | 4.16 | — |
| 147A | ソラコム | 情報・通信業 | 1,006 | +1.72% | 459億 | 65.0 | 4.16 | — |
| 147A | ソラコム | 情報・通信業 | 1,006 | +1.72% | 459億 | 65.0 | 4.16 | — |
| 147A | ソラコム | 情報・通信業 | 1,006 | +1.72% | 459億 | 65.0 | 4.16 | — |
| 147A | ソラコム | 情報・通信業 | 1,006 | +1.72% | 459億 | 65.0 | 4.16 | — |
| 147A | ソラコム | 情報・通信業 | 1,006 | +1.72% | 459億 | 65.0 | 4.16 | — |
| 147A | ソラコム | 情報・通信業 | 1,006 | +1.72% | 459億 | 65.0 | 4.16 | — |
| 147A | ソラコム | 情報・通信業 | 1,006 | +1.72% | 459億 | 65.0 | 4.16 | — |
| 147A | ソラコム | 情報・通信業 | 1,006 | +1.72% | 459億 | 65.0 | 4.16 | — |
1,014件中 1〜50件
1 / 21