グロース市場 銘柄一覧
東証グロース市場に上場する1,160銘柄の株価・指標一覧
| コード | 銘柄名 | 業種 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 141A | トライアルホールディングス | 小売業 | 4,205 | -1.75% | 5150億 | 46.9 | 4.37 | 0.36% |
| 176A | レジル | 電気・ガス業 | 2,732 | — | 529億 | 20.3 | 5.12 | 1.30% |
| 176A | レジル | 電気・ガス業 | 2,732 | — | 529億 | 20.3 | 5.12 | 1.30% |
| 176A | レジル | 電気・ガス業 | 2,732 | — | 529億 | 20.3 | 5.12 | 1.30% |
| 176A | レジル | 電気・ガス業 | 2,732 | — | 529億 | 20.3 | 5.12 | 1.30% |
| 176A | レジル | 電気・ガス業 | 2,732 | — | 529億 | 20.3 | 5.12 | 1.30% |
| 176A | レジル | 電気・ガス業 | 2,732 | — | 529億 | 20.3 | 5.12 | 1.30% |
| 176A | レジル | 電気・ガス業 | 2,732 | — | 529億 | 20.3 | 5.12 | 1.30% |
| 176A | レジル | 電気・ガス業 | 2,732 | — | 529億 | 20.3 | 5.12 | 1.30% |
| 176A | レジル | 電気・ガス業 | 2,732 | — | 529億 | 20.3 | 5.12 | 1.30% |
| 176A | レジル | 電気・ガス業 | 2,732 | — | 529億 | 20.3 | 5.12 | 1.30% |
1,160件中 1〜50件
1 / 24