スタンダード市場 銘柄一覧
東証スタンダード市場に上場する1,800銘柄の株価・指標一覧
| コード | 銘柄名 | 業種 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 1,792 | +4.43% | 825億 | 10.8 | 2.13 | 3.89% |
| 1514 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 1,078 | +6.84% | 725億 | 32.6 | 1.88 | 1.72% |
| 1514 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 1,078 | +6.84% | 725億 | 32.6 | 1.88 | 1.72% |
| 1514 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 1,078 | +6.84% | 725億 | 32.6 | 1.88 | 1.72% |
| 1514 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 1,078 | +6.84% | 725億 | 32.6 | 1.88 | 1.72% |
| 1514 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 1,078 | +6.84% | 725億 | 32.6 | 1.88 | 1.72% |
| 1514 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 1,078 | +6.84% | 725億 | 32.6 | 1.88 | 1.72% |
| 1514 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 1,078 | +6.84% | 725億 | 32.6 | 1.88 | 1.72% |
| 1514 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 1,078 | +6.84% | 725億 | 32.6 | 1.88 | 1.72% |
| 1514 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 1,078 | +6.84% | 725億 | 32.6 | 1.88 | 1.72% |
| 1514 | 住石ホールディングス | 鉱業 | 1,078 | +6.84% | 725億 | 32.6 | 1.88 | 1.72% |
1,800件中 1〜50件
1 / 36