スタンダード市場 銘柄一覧
東証スタンダード市場に上場する1,638銘柄の株価・指標一覧
| コード | 銘柄名 | 業種 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1723 | 日本電技 | 建設業 | 2,516 | +8.08% | 1650億 | 18.4 | 3.42 | 2.23% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2,402 | +3.98% | 1106億 | 14.4 | 3.22 | 2.91% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2,402 | +3.98% | 1106億 | 14.4 | 3.22 | 2.91% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2,402 | +3.98% | 1106億 | 14.4 | 3.22 | 2.91% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2,402 | +3.98% | 1106億 | 14.4 | 3.22 | 2.91% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2,402 | +3.98% | 1106億 | 14.4 | 3.22 | 2.91% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2,402 | +3.98% | 1106億 | 14.4 | 3.22 | 2.91% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2,402 | +3.98% | 1106億 | 14.4 | 3.22 | 2.91% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2,402 | +3.98% | 1106億 | 14.4 | 3.22 | 2.91% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2,402 | +3.98% | 1106億 | 14.4 | 3.22 | 2.91% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2,402 | +3.98% | 1106億 | 14.4 | 3.22 | 2.91% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 建設業 | 2,402 | +3.98% | 1106億 | 14.4 | 3.22 | 2.91% |
1,638件中 1〜50件
1 / 33