プライム市場 銘柄一覧
東証プライム市場に上場する1,248銘柄の株価・指標一覧
| コード | 銘柄名 | 業種 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
| 1812 | 鹿島建設 | 建設業 | 5,016 | -15.27% | 2.7兆 | 13.8 | 1.65 | 2.91% |
1,248件中 1〜50件
1 / 25