鉱業 銘柄一覧
鉱業セクターに属する195銘柄の株価・指標一覧
プライム: 156スタンダード: 39
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1605 | INPEX | プライム | 3,788 | +11.22% | 4.8兆 | 13.4 | 0.98 | 2.85% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 1,878 | +14.16% | 4826億 | 8.0 | 0.77 | 2.40% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 1,878 | +14.16% | 4826億 | 8.0 | 0.77 | 2.40% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 1,878 | +14.16% | 4826億 | 8.0 | 0.77 | 2.40% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 1,878 | +14.16% | 4826億 | 8.0 | 0.77 | 2.40% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 1,878 | +14.16% | 4826億 | 8.0 | 0.77 | 2.40% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 1,878 | +14.16% | 4826億 | 8.0 | 0.77 | 2.40% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 1,878 | +14.16% | 4826億 | 8.0 | 0.77 | 2.40% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 1,878 | +14.16% | 4826億 | 8.0 | 0.77 | 2.40% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 1,878 | +14.16% | 4826億 | 8.0 | 0.77 | 2.40% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 1,878 | +14.16% | 4826億 | 8.0 | 0.77 | 2.40% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 1,878 | +14.16% | 4826億 | 8.0 | 0.77 | 2.40% |
195件中 1〜50件
1 / 4