鉱業 銘柄一覧
鉱業セクターに属する200銘柄の株価・指標一覧
プライム: 160スタンダード: 40
| コード | 銘柄名 | 市場 | 株価 | 前日比 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1605 | INPEX | プライム | 4,892 | -0.16% | 6.2兆 | 15.8 | 1.10 | 2.41% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 2,694 | +1.13% | 6924億 | 14.0 | 1.11 | 1.63% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 2,694 | +1.13% | 6924億 | 14.0 | 1.11 | 1.63% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 2,694 | +1.13% | 6924億 | 14.0 | 1.11 | 1.63% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 2,694 | +1.13% | 6924億 | 14.0 | 1.11 | 1.63% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 2,694 | +1.13% | 6924億 | 14.0 | 1.11 | 1.63% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 2,694 | +1.13% | 6924億 | 14.0 | 1.11 | 1.63% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 2,694 | +1.13% | 6924億 | 14.0 | 1.11 | 1.63% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 2,694 | +1.13% | 6924億 | 14.0 | 1.11 | 1.63% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 2,694 | +1.13% | 6924億 | 14.0 | 1.11 | 1.63% |
| 1662 | 石油資源開発 | プライム | 2,694 | +1.13% | 6924億 | 14.0 | 1.11 | 1.63% |
200件中 1〜50件
1 / 4